欢迎关注微信公众号:华政教育 咨询热线:0518-81784189 15061320468(微信同号)
本公告由江苏华政教育整理发布
根据《泰州市高港区2018年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,区组织人社部门对进入面试的人选进行了资格复审,并根据有关规定对部分岗位进行了递补。目前,资格复审工作全部结束,现将进入面试人员名单予以公布,请考生按要求携带相关材料准时参加面试。
| 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 成绩 | 备注 |
| 01 | 孙家乐 | 180908010326 | 75.2 | |
| 01 | 祝威 | 180908010329 | 73.2 | |
| 01 | 张小勇 | 180908010116 | 70.6 | |
| 02 | 高康萌 | 180908010707 | 77 | |
| 02 | 徐海琉 | 180908010723 | 72.8 | |
| 02 | 朱宏基 | 180908011115 | 72.2 | 递补 |
| 03 | 薛佳美 | 180908011205 | 74.6 | |
| 03 | 韩慧 | 180908011219 | 74.2 | |
| 03 | 沈玉瑶 | 180908011213 | 73.2 | |
| 05 | 纪翔 | 180908011420 | 71.6 | |
| 05 | 邢新俊 | 180908011427 | 70.8 | |
| 05 | 孙宝峰 | 180908011419 | 70.6 | |
| 06 | 于海玲 | 180908011513 | 74.4 | |
| 06 | 耿凯丽 | 180908011515 | 74.4 | |
| 06 | 刘杨 | 180908011508 | 72 | |
| 07 | 王志楷 | 180908011912 | 76.6 | |
| 07 | 辛洁 | 180908012022 | 72.4 | |
| 07 | 韦羽晨 | 180908011709 | 70.8 | |
| 08 | 邵惠玉 | 180908012209 | 77.6 | |
| 08 | 夏文华 | 180908012222 | 70.2 | |
| 08 | 王晨玉 | 180908012026 | 68.6 | 递补 |
| 09 | 孙巍 | 180908012303 | 69.2 | |
| 09 | 陈曦 | 180908012304 | 68.8 | |
| 09 | 胡珉 | 180908012422 | 68.4 | |
| 10 | 周兵 | 180908012530 | 78.8 | |
| 10 | 高炜玮 | 180908012429 | 73.8 | |
| 10 | 卢瑾怡 | 180908012615 | 72.8 | |
| 11 | 陈颖 | 180908012726 | 71 | |
| 11 | 吕振生 | 180908012712 | 69.8 | |
| 11 | 宋涛涛 | 180908012720 | 69 | |
| 12 | 钱伟明 | 180908012730 | 67.8 | |
| 12 | 曹小伟 | 180908012812 | 64.6 | |
| 12 | 丁甲 | 180908012813 | 63.6 | |
| 13 | 汪伟伟 | 180908013122 | 75.6 | |
| 13 | 夏钦 | 180908013027 | 71.2 | |
| 13 | 周海陵 | 180908013130 | 70 | |
| 13 | 杨庶 | 180908012915 | 68 | |
| 13 | 周磊 | 180908013003 | 68 | |
| 13 | 解加敏 | 180908013017 | 67.8 | |
| 14 | 李丹 | 180908013414 | 73.2 | |
| 14 | 朱孟臻 | 180908013430 | 73.2 | |
| 14 | 刘薇 | 180908013415 | 67.4 | |
| 15 | 尹海霞 | 180908013526 | 68.4 | |
| 15 | 成吉 | 180908013609 | 68 | |
| 15 | 刘一 | 180908013525 | 66 | |
| 16 | 刘翔 | 180908013612 | 72.6 | |
| 16 | 孙凯晨 | 180908013618 | 70.6 | |
| 16 | 金婷 | 180908013619 | 59.8 | 递补 |
| 17 | 孙文倩 | 180908013825 | 72.2 | |
| 17 | 丁力 | 180908013830 | 71 | |
| 17 | 余浩 | 180908013802 | 70 | |
| 17 | 朱若溪 | 180908013818 | 70 | |
| 17 | 姜慧 | 180908013914 | 70 | |
| 18 | 刘士博 | 180908014008 | 74.8 | |
| 18 | 王梓旸 | 180908014102 | 72.8 | |
| 18 | 周炼 | 180908014114 | 72.8 | |
| 19 | 陈秀兰 | 180908014210 | 62 | |
| 19 | 石冬雪 | 180908014206 | 60 | |
| 19 | 陈政 | 180908014204 | 59.8 | |
| 19 | 陈羲 | 180908014222 | 59.8 | |
| 20 | 毛小君 | 180908014314 | 67.2 | |
| 20 | 孙其然 | 180908014326 | 67.2 | |
| 20 | 吴捷 | 180908014227 | 67 | |
| 21 | 陈磊 | 180908014613 | 72.8 | |
| 21 | 沈杨 | 180908014602 | 70.4 | |
| 21 | 雷鹏 | 180908014712 | 69.8 | |
| 22 | 顾明建 | 180908020416 | 68.8 | |
| 22 | 刘欢 | 180908020430 | 66.2 | |
| 22 | 徐强 | 180908020403 | 65.6 | |
| 23 | 赵星宇 | 180908020513 | 70.4 | |
| 23 | 唐茜 | 180908020705 | 69 | |
| 23 | 李雅洁 | 180908020716 | 69 | |
| 24 | 李玲丽 | 180908020816 | 72.8 | |
| 24 | 张艺慧 | 180908020824 | 72.2 | |
| 24 | 褚世平 | 180908020813 | 70.2 | |
| 25 | 孙田田 | 180908021010 | 74.2 | |
| 25 | 任瑶 | 180908021016 | 67.4 | |
| 25 | 张鑫 | 180908021002 | 65.4 | |
| 26 | 张翠文 | 180908021416 | 69.2 | |
| 26 | 蔡亚权 | 180908021221 | 67.2 | |
| 26 | 耿金阳 | 180908021316 | 67 | |
| 26 | 葛新伟 | 180908021404 | 67 | |
| 27 | 曹齐齐 | 180908021425 | 71 | |
| 27 | 孙涛 | 180908021505 | 69.4 | |
| 27 | 陈洋洋 | 180908021503 | 68.8 | |
| 28 | 邰星澎 | 180908021618 | 76.4 | |
| 28 | 江全 | 180908021616 | 74.2 | |
| 28 | 校云龙 | 180908021626 | 73.2 | |
| 29 | 孙徐艳 | 180908020108 | 68.8 | |
| 29 | 顾志强 | 180908020106 | 67.4 | |
| 29 | 沈羽君 | 180908020104 | 65.8 | |
| 30 | 闵小莉 | 180908020111 | 70.4 | |
| 30 | 王海静 | 180908020208 | 70.2 | |
| 30 | 张成 | 180908020330 | 69.4 | |
| 31 | 朱昊天 | 180908030104 | 72.8 | |
| 31 | 姬文广 | 180908030105 | 72.6 | |
| 31 | 朱英杰 | 180908030224 | 71.2 | |
| 31 | 赵军 | 180908030111 | 70.8 | |
| 31 | 窦煜昆 | 180908030312 | 70.6 | |
| 31 | 张成 | 180908030128 | 69.8 | |
| 31 | 马启浪 | 180908030211 | 69.8 | |
| 31 | 王蔚浩 | 180908030201 | 69.4 | |
| 31 | 邵虎 | 180908030115 | 69 | |
| 32 | 李佳 | 180908030422 | 62.4 | |
| 32 | 龙莹 | 180908030425 | 61 | |
| 32 | 张乾坤 | 180908030426 | 60.2 | |
| 32 | 徐婷 | 180908030427 | 58.8 | |
| 32 | 徐阳 | 180908030429 | 58.8 | |
| 32 | 蔡敏 | 180908030419 | 58.4 | |
| 33 | 蔡偲 | 180908030814 | 77 | |
| 33 | 徐慧荻 | 180908030829 | 71.2 | |
| 33 | 周申申 | 180908030616 | 71 | |
| 34 | 刘蒙蒙 | 180908031321 | 70.6 | |
| 34 | 蒋兰兰 | 180908031410 | 70 | |
| 34 | 郑太银 | 180908031328 | 67.4 | |
| 35 | 杨彤 | 180908031503 | 69.2 | |
| 35 | 陆叶 | 180908031501 | 68.4 | |
| 35 | 吕银杏 | 180908031422 | 67.4 | |
| 36 | 孔维荣 | 180908031509 | 72.2 | |
| 36 | 蒋倩薇 | 180908031722 | 70.8 | |
| 36 | 仇桂香 | 180908031713 | 68.4 | |
| 37 | 杨小奇 | 180908031813 | 69.8 | |
| 37 | 吴飞泽 | 180908031811 | 67.6 | |
| 37 | 钟润笙 | 180908031812 | 66.2 | |
| 38 | 田文进 | 180908031914 | 71 | |
| 38 | 王瑞 | 180908031905 | 69 | |
| 38 | 查得利 | 180908031921 | 67.2 | |
| 39 | 王萌 | 180908033816 | 76 | |
| 39 | 刘宇 | 180908033612 | 75 | |
| 39 | 朱秋华 | 180908032926 | 71.2 | |
| 40 | 杨子珩 | 180908032001 | 68.2 | |
| 40 | 王萧雅 | 180908032005 | 67.2 | |
| 40 | 刘东阁 | 180908032106 | 67.2 | |
| 41 | 唐海清 | 180908032223 | 69.8 | |
| 41 | 蒋灵童 | 180908032227 | 68.2 | |
| 41 | 王新俊 | 180908032230 | 65.8 | |
| 42 | 展霖 | 180908032315 | 67.6 | |
| 42 | 陆燕 | 180908032321 | 66.4 | |
| 42 | 戴阳 | 180908032324 | 66 | |
| 43 | 唐嘉敏 | 180908032410 | 68.8 | |
| 43 | 韩诚 | 180908032420 | 65.6 | |
| 43 | 吉秋丞 | 180908032401 | 65 | |
| 44 | 印婷 | 180908034202 | 74.6 | |
| 44 | 黄贤超 | 180908034112 | 73.4 | |
| 44 | 王子怡 | 180908034309 | 71.2 | |
| 45 | 马棉 | 180908032426 | 67 | |
| 45 | 于卉 | 180908032506 | 65.4 | |
| 45 | 钱莹 | 180908032510 | 64.4 | |
| 46 | 刘潇 | 180908032608 | 70.6 | |
| 46 | 夏龑 | 180908032626 | 70.2 | |
| 46 | 孔娇 | 180908032609 | 67.6 | |
| 47 | 丁冰 | 180908032713 | 73.8 | |
| 47 | 苏祺 | 180908032701 | 69.2 | |
| 47 | 全伟 | 180908032708 | 69 | |
| 48 | 王伟 | 180908034405 | 70.2 | |
| 48 | 谢佳佳 | 180908034407 | 61.2 | |
| 49 | 孙鹏 | 180908034410 | 60.2 | |
| 49 | 曹亚楠 | 180908034408 | 55.8 | |
| 49 | 朱建宇 | 180908034409 | 54 | 递补 |
| 50 | 张忠亮 | 180908034504 | 71.4 | |
| 50 | 洪炼 | 180908034517 | 68.6 | |
| 50 | 周显宇 | 180908034515 | 68 | |
| 50 | 陶庆奇 | 180908034611 | 67.4 | |
| 50 | 朱钱生 | 180908034621 | 66.8 | |
| 50 | 陈晨 | 180908034615 | 66 |


