根据《2016年南通市崇川区行政审批局公开招聘合同制管理人员公告》的规定,现将笔试成绩及进入面试人员名单(详见附件)予以公布。
请进入面试人员于2016年4月23日上午7:30前带准考证、身份证到南通市崇川区便民服务中心(南通市青年中路128号)二楼213室集中。逾期不到者,视作弃考。
附件:2016年南通市崇川区行政审批局公开招聘合同制管理人员笔试成绩及进入面试人员名单
| 2016年南通市崇川区行政审批局公开招聘合同制管理人员笔试成绩及进入面试人员名单 (“标记”栏加“*”号为进入面试人员) | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 标记 |
| 1 | A201 | 75 | * |
| 2 | A210 | 70.5 | * |
| 3 | A269 | 70.5 | * |
| 4 | A202 | 70 | * |
| 5 | A113 | 68.5 | * |
| 6 | A116 | 68.5 | * |
| 7 | A101 | 67.5 | * |
| 8 | A220 | 67.5 | * |
| 9 | A232 | 67.5 | * |
| 10 | A072 | 66.5 | * |
| 11 | A214 | 66 | * |
| 12 | A284 | 66 | * |
| 13 | A120 | 65.5 | * |
| 14 | A013 | 64.5 | * |
| 15 | A067 | 64.5 | * |
| 16 | A184 | 64.5 | * |
| 17 | A281 | 64.5 | * |
| 18 | A179 | 64 | * |
| 19 | A208 | 64 | * |
| 20 | A217 | 64 | * |
| 21 | A190 | 63.5 | |
| 22 | A005 | 63 | |
| 23 | A011 | 63 | |
| 24 | A074 | 63 | |
| 25 | A225 | 63 | |
| 26 | A192 | 62.5 | |
| 27 | A256 | 62 | |
| 28 | A053 | 61.5 | |
| 29 | A088 | 61.5 | |
| 30 | A167 | 61.5 | |
| 31 | A186 | 61.5 | |
| 32 | A209 | 61.5 | |
| 33 | A041 | 61 | |
| 34 | A058 | 61 | |
| 35 | A025 | 60.5 | |
| 36 | A040 | 60.5 | |
| 37 | A054 | 60.5 | |
| 38 | A082 | 60.5 | |
| 39 | A180 | 60.5 | |
| 40 | A185 | 60.5 | |
| 41 | A065 | 60 | |
| 42 | A079 | 60 | |
| 43 | A132 | 60 | |
| 44 | A142 | 60 | |
| 45 | A158 | 60 | |
| 46 | A162 | 60 | |
| 47 | A181 | 60 | |
| 48 | A182 | 60 | |
| 49 | A198 | 60 | |
| 50 | A199 | 60 | |
| 51 | A205 | 60 | |
| 52 | A206 | 60 | |
| 53 | A211 | 60 | |
| 54 | A212 | 60 | |
| 55 | A222 | 60 | |
| 56 | A224 | 60 | |
| 57 | A234 | 60 | |
| 58 | A246 | 60 | |
| 59 | A026 | 59.5 | |
| 60 | A197 | 59.5 | |
| 61 | A049 | 59 | |
| 62 | A093 | 59 | |
| 63 | A051 | 58.5 | |
| 64 | A056 | 58.5 | |
| 65 | A111 | 58.5 | |
| 66 | A196 | 58.5 | |
| 67 | A255 | 58.5 | |
| 68 | A282 | 58.5 | |
| 69 | A285 | 58.5 | |
| 70 | A137 | 58 | |
| 71 | A123 | 57.5 | |
| 72 | A140 | 57.5 | |
| 73 | A215 | 57.5 | |
| 74 | A273 | 57.5 | |
| 75 | A289 | 57.5 | |
| 76 | A195 | 57 | |
| 77 | A266 | 57 | |
| 78 | A019 | 56.5 | |
| 79 | A152 | 56.5 | |
| 80 | A170 | 56.5 | |
| 81 | A235 | 56.5 | |
| 82 | A023 | 56 | |
| 83 | A035 | 56 | |
| 84 | A077 | 56 | |
| 85 | A135 | 56 | |
| 86 | A020 | 55.5 | |
| 87 | A046 | 55.5 | |
| 88 | A063 | 55.5 | |
| 89 | A070 | 55.5 | |
| 90 | A099 | 55.5 | |
| 91 | A151 | 55.5 | |
| 92 | A166 | 55.5 | |
| 93 | A229 | 55.5 | |
| 94 | A252 | 55.5 | |
| 95 | A017 | 55 | |
| 96 | A027 | 55 | |
| 97 | A060 | 55 | |
| 98 | A108 | 55 | |
| 99 | A154 | 55 | |
| 100 | A159 | 55 | |
| 101 | A169 | 55 | |
| 102 | A172 | 55 | |
| 103 | A204 | 55 | |
| 104 | A239 | 55 | |
| 105 | A061 | 54.5 | |
| 106 | A083 | 54.5 | |
| 107 | A086 | 54.5 | |
| 108 | A105 | 54.5 | |
| 109 | A145 | 54.5 | |
| 110 | A244 | 54.5 | |
| 111 | A033 | 54 | |
| 112 | A057 | 54 | |
| 113 | A059 | 54 | |
| 114 | A163 | 54 | |
| 115 | A265 | 54 | |
| 116 | A004 | 53.5 | |
| 117 | A038 | 53.5 | |
| 118 | A044 | 53.5 | |
| 119 | A055 | 53.5 | |
| 120 | A096 | 53.5 | |
| 121 | A138 | 53.5 | |
| 122 | A275 | 53.5 | |
| 123 | A287 | 53.5 | |
| 124 | A032 | 53 | |
| 125 | A034 | 53 | |
| 126 | A037 | 53 | |
| 127 | A042 | 53 | |
| 128 | A115 | 53 | |
| 129 | A155 | 53 | |
| 130 | A241 | 53 | |
| 131 | A002 | 52.5 | |
| 132 | A052 | 52.5 | |
| 133 | A068 | 52.5 | |
| 134 | A125 | 52.5 | |
| 135 | A133 | 52.5 | |
| 136 | A147 | 52.5 | |
| 137 | A160 | 52.5 | |
| 138 | A189 | 52.5 | |
| 139 | A191 | 52.5 | |
| 140 | A233 | 52.5 | |
| 141 | A243 | 52.5 | |
| 142 | A260 | 52.5 | |
| 143 | A080 | 52 | |
| 144 | A084 | 52 | |
| 145 | A144 | 52 | |
| 146 | A168 | 52 | |
| 147 | A219 | 52 | |
| 148 | A267 | 52 | |
| 149 | A006 | 51.5 | |
| 150 | A010 | 51.5 | |
| 151 | A031 | 51.5 | |
| 152 | A085 | 51.5 | |
| 153 | A174 | 51.5 | |
| 154 | A187 | 51.5 | |
| 155 | A226 | 51.5 | |
| 156 | A257 | 51.5 | |
| 157 | A259 | 51.5 | |
| 158 | A012 | 51 | |
| 159 | A087 | 51 | |
| 160 | A092 | 51 | |
| 161 | A103 | 51 | |
| 162 | A107 | 51 | |
| 163 | A149 | 51 | |
| 164 | A221 | 51 | |
| 165 | A231 | 51 | |
| 166 | A248 | 51 | |
| 167 | A251 | 51 | |
| 168 | A286 | 51 | |
| 169 | A016 | 50.5 | |
| 170 | A018 | 50.5 | |
| 171 | A097 | 50.5 | |
| 172 | A146 | 50.5 | |
| 173 | A150 | 50.5 | |
| 174 | A164 | 50.5 | |
| 175 | A230 | 50.5 | |
| 176 | A003 | 50 | |
| 177 | A022 | 50 | |
| 178 | A048 | 50 | |
| 179 | A075 | 50 | |
| 180 | A089 | 50 | |
| 181 | A104 | 50 | |
| 182 | A124 | 50 | |
| 183 | A134 | 50 | |
| 184 | A165 | 50 | |
| 185 | A277 | 50 | |
| 186 | A047 | 49.5 | |
| 187 | A081 | 49.5 | |
| 188 | A126 | 49.5 | |
| 189 | A193 | 49.5 | |
| 190 | A223 | 49.5 | |
| 191 | A247 | 49.5 | |
| 192 | A258 | 49.5 | |
| 193 | A001 | 49 | |
| 194 | A024 | 49 | |
| 195 | A071 | 49 | |
| 196 | A143 | 49 | |
| 197 | A171 | 49 | |
| 198 | A177 | 49 | |
| 199 | A200 | 49 | |
| 200 | A213 | 49 | |
| 201 | A242 | 49 | |
| 202 | A245 | 49 | |
| 203 | A117 | 48.5 | |
| 204 | A270 | 48.5 | |
| 205 | A015 | 48 | |
| 206 | A028 | 48 | |
| 207 | A066 | 48 | |
| 208 | A069 | 48 | |
| 209 | A102 | 48 | |
| 210 | A203 | 48 | |
| 211 | A236 | 48 | |
| 212 | A261 | 48 | |
| 213 | A272 | 48 | |
| 214 | A278 | 48 | |
| 215 | A122 | 47.5 | |
| 216 | A249 | 47.5 | |
| 217 | A268 | 47.5 | |
| 218 | A008 | 47 | |
| 219 | A094 | 47 | |
| 220 | A141 | 47 | |
| 221 | A178 | 47 | |
| 222 | A014 | 46.5 | |
| 223 | A062 | 46.5 | |
| 224 | A109 | 46.5 | |
| 225 | A156 | 46.5 | |
| 226 | A009 | 46 | |
| 227 | A043 | 46 | |
| 228 | A110 | 46 | |
| 229 | A119 | 46 | |
| 230 | A176 | 46 | |
| 231 | A274 | 46 | |
| 232 | A131 | 45.5 | |
| 233 | A153 | 45.5 | |
| 234 | A175 | 45.5 | |
| 235 | A064 | 45 | |
| 236 | A128 | 45 | |
| 237 | A188 | 45 | |
| 238 | A264 | 45 | |
| 239 | A050 | 44.5 | |
| 240 | A161 | 44.5 | |
| 241 | A207 | 44.5 | |
| 242 | A279 | 44.5 | |
| 243 | A216 | 44 | |
| 244 | A091 | 43.5 | |
| 245 | A121 | 43.5 | |
| 246 | A253 | 43.5 | |
| 247 | A173 | 43 | |
| 248 | A098 | 42.5 | |
| 249 | A073 | 42 | |
| 250 | A118 | 41.5 | |
| 251 | A127 | 41.5 | |
| 252 | A129 | 41.5 | |
| 253 | A139 | 41.5 | |
| 254 | A157 | 41.5 | |
| 255 | A280 | 41.5 | |
| 256 | A039 | 40.5 | |
| 257 | A030 | 40 | |
| 258 | A194 | 39 | |
| 259 | A250 | 39 | |
| 260 | A078 | 38 | |
| 261 | A090 | 36.5 | |
| 262 | A237 | 34 | |
| 263 | A262 | 34 | |
| 264 | A100 | 20 | |
| 265 | A036 | 11 | |
| 266 | A007 | 缺考 | |
| 267 | A021 | 缺考 | |
| 268 | A029 | 缺考 | |
| 269 | A045 | 缺考 | |
| 270 | A076 | 缺考 | |
| 271 | A095 | 缺考 | |
| 272 | A106 | 缺考 | |
| 273 | A112 | 缺考 | |
| 274 | A114 | 缺考 | |
| 275 | A130 | 缺考 | |
| 276 | A136 | 缺考 | |
| 277 | A148 | 缺考 | |
| 278 | A183 | 缺考 | |
| 279 | A218 | 缺考 | |
| 280 | A227 | 缺考 | |
| 281 | A228 | 缺考 | |
| 282 | A238 | 缺考 | |
| 283 | A240 | 缺考 | |
| 284 | A254 | 缺考 | |
| 285 | A263 | 缺考 | |
| 286 | A271 | 缺考 | |
| 287 | A276 | 缺考 | |
| 288 | A283 | 缺考 | |
| 289 | A288 | 缺考 | |
| 备注:本次笔试合格分数线为60分。 | |||
南通市崇川区行政审批局
2016年4月18日

