市民政局部分直属事业单位2015年公开招聘专业技术人员进入下一轮人员名单公布
| 序号 | 招聘单位 | 编制性质 | 招聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 市社会福利院 | 全额拨款 | 信息与自动化管理岗位 | 周 伟 | 201501011 | 84 | 1 | |
| 2 | 施 凌 | 201501004 | 65 | 2 | ||||
| 3 | 市永安陵园管理处 | 自收自支 | 社工专业岗位 | 蒋小娟 | 201503016 | 89 | 1 | |
| 4 | 常 乐 | 201503015 | 88 | 2 | ||||
| 5 | 梁 阳 | 201503006 | 86 | 3 | ||||
| 6 | 市儿童福利院 | 全额拨款 | 会计岗位 | 陈晶晶 | 201502033 | 83.5 | 1 | |
| 7 | 童友霞 | 201502023 | 82 | 2 | ||||
| 8 | 戴 琪 | 201502086 | 82 | 2 |

